| Especialidades | | | | | | | |
| | SEC | MAS | FEM | TOTAL | MAS | FEM | TOTAL |
| Comercial Contaduría | A | 5 | 14 | 19 | 3 | 19 | 22 |
| Comercial Contaduría | B | 1 | 22 | 23 | 4 | 18 | 22 |
| Comercial Contaduría | C | 2 | 18 | 20 | 3 | 19 | 22 |
| Comercial Contaduría | D | 1 | 20 | 21 | 3 | 20 | 23 |
| Comercial Contaduría | E | 5 | 16 | 21 | 5 | 18 | 23 |
| Informática | A | 5 | 22 | 27 | 1 | 23 | 24 |
| Informática | B | 11 | 13 | 24 | 2 | 21 | 23 |
| Enfermería | A | 2 | 16 | 18 | | 6 | 23 |
| Enfermería | B | 1 | 17 | 18 | 5 | 24 | 29 |
| Industrial Electricidad | A | 19 | 4 | 23 | 25 | 2 | 27 |
| Industrial Electricidad | B | 24 | 2 | 26 | 25 | 2 | 27 |
| Industrial Electricidad | C | 20 | 3 | 23 | 25 | 2 | 27 |
| | | | | | | | |
| Total General | 12 | 96 | 167 | 263 4TOS | 12 | 107 | 297 3ros. |
miércoles, 9 de julio de 2008
Estadisticas Final del año 2007 -2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario